Geschäftskonto Konditionen
| Verzinsung-Girokonten: | ||
| Geschäftskonten: | ||
| Soll | 9,50% | |
| Überziehung | 5,50% | |
| Haben | 0,125% | |
| Kontoführung f. Geschäftskonten: | ||
| Zusendung des Kontoauszuges | Briefporto | |
| Buchungszeile | € | 0,50 |
| Kontoführungsentgelt/Quartal, Mindestspesen | € | 17 |
| Kontensaldenbestätigung | € | 75,00 |
| Evidenzentgelt f. Sperren zu Gunsten Dritter und Verlassenschaften | € | 24,40 |
| Einholung von Meldeauskünften | € | 3,95 |
| Befreiungserklärung KeSt. | € | 6,45 |
| Kontoschließungsentgelt | € | 15 |
| Ausdruck Zinsstaffel | € | 14 |
| Anlage/Änderung/Schließung von Dauer- und Einziehungsaufträgen | € | 2,39 |
| Telefonische Überweisung/Stück | € | 15 |
| Mahnungen: | ||
| 1. Mahnung | € | 20 |
| 2. Mahnung | € | 50 |
| 3. Mahnung | € | 50 |
| Nichtdurchführung Einziehungsaufträge mangels Deckung/Stück bis 4.000,- | € | 7,60 |
| Nichtdurchführung Einziehungsaufträge mangels Deckung/Stück über 4.000,- | € | 15,20 |
| Nichtdurchführung Daueraufträge mangels Deckung/Stück | € | 7,55 |
| Nichtdurchführung Giroaufträge (Überweisungen) mangels Deckung/Stück | € | 7,50 |
| Karten und Schecks: | ||
| Maestro-Karte mit Bankomatfunktion p.a. | € | 19,93 |
| Nachbestellung von Maestro-Karte mit Bankomatfunktion | € | 10,52 |
| Vordrucke: Verrechnungsscheck/Stück | € | 0,34 |
| Maestro-Karte Sperrentgelt | € | 36,34 |
| Schecksperre | € | 23,79 |
| MasterCard: Hauptkarte/Jahr | € | 59,20 |
| MasterCard: Zusatzkarte/Jahr | € | 29,60 |
| Telebanking (MBS): | ||
| Multibankingstandard/einmalig | € | 310 |
| Nutzungsentgelt pro Monat (Teilnehmeranzahl unbegrenzt) | € | 13 |
| Installation und Schulung auf Wunsch | € | 200 |
| Bargeldservice ist über die Österreichische Verkehrskreditbank AG nicht möglich | ||
| Für Bareinzahlungen und Auszahlungen über Fremdinstitute fallen die dort zur Verrechnung kommenden Entgelte an | ||
| Ausstellung-Bankscheck/Stück | € | 9,75 |
| Kreditgeschäft: | ||
| Mahnungen: | ||
| 1. Mahnung | € | 20 |
| 2. Mahnung | € | 30 |
| 3. Mahnung | € | 50 |
| Kontoführungsentgelt/Quartal, Einmalbarkredit, Mindestspesen | € | 10 |
| Rechtsfallbearbeitung | € | 100 |
| Versicherungsprämienmahnung | € | 50 |
| Duplikat Finanzamtbestätigung | € | 50 |
| Salden- und Kreditrestschuldbestätigung | € | 41,30 |
| Vinkulierungsspesen von Versicherung vorgeschrieben | ||
| Grundbucheingabegebühr | € | 45 |
| Grundbucheintragungsgebühr | 1,20% | |
| Beglaubigungskosten (Notar oder Gericht) | ||
| -gestaffelt nach Höhe des einzutragenden/ zu löschenden Pfandrechtes | ||
| Entgelt für Löschungserklärung Grundbuch bei Ausfertigung | € | 130 |
| Entgelt für Grundbuchsprüfung einmalig | € | 50 |
| Entgelt für Lustrierung (Grundbuchsprüfung bei hinterlegter Pfandbestellungsurkunde jährlich) | € | 50 |
| Entgelte für Grundbuchsgesuche für Pfandrechte, | ||
| Rangordnung, Namensänderung, Vergebührung von | ||
| Kaufverträgen etc. pro Gesuch | € | 130 |
| Entgelt für Vorrangeinräumungserklärung bei Ausfertigung | € | 130 |
| Entgelt für Freilassungserklärung bei Ausfertigung | € | 130 |
| Entgelt für Abwicklung über Treuhänder pro Treuhandvertrag | € | 70 |
Entgelt für Liegenschaftsbesichtigung und -bewertung von Wohnimmobilien: Besichtigung und Bewertung einer Liegenschaft durch den Kreditreferenten vor Ort | € | 150 |
| Entgelt für Liegenschaftsbesichtigung und -bewertung bei Gewerbeimmobilien gemäß tatsächlich anfallender Kosten mind. | € | 750 |
| Entgelt für Vertragsänderung | ||
z.B. Sicherheitsänderung, Mitschuldnerentlassung, | ||
| Versicherungstausch, individuelle Zinssatz- und Raten- | ||
| zahlungsänderung (ausgenommen Fixzinsprolongation) | € | 300 |
| Entgelt für Dienstgeberabfrage ab 2. Anfrage | € | 50 |
| Stundungsentgelt/Entgelt für Rückzahlungsänderungen | € | 50 |
| Entgelt für Kreditvertragsduplikat | € | 50 |
| Zessionsevidenzentgelt 2 ‰ Mindestspesen/Monat | € | 21,50 |
| Fremdwährungs-Abstattungskredit, Gestionsentgelt pro Abschluss | € | 20 |
| Wechselinkassospesen 1/2 ‰ Mindestspesen | € | 25 |
| Haftungskredite: Ausfertigungsentgelt | € | 50 |
| Neuausstellung von Kunden verursacht | € | 50 |
| Prolongationsentgelt | € | 50 |
| Avalprovision 2 % p.a., Mindestspesen im Vorhinein | € | 35 |
| für Rahmenavale : Mindestspesen/Quartal im Vorhinein | € | 25 |
| Bereitstellungsentgelt für Rahmenavale 0,25 % p.a. Mindestentgelt/Quartal im Vorhinein | € | 25 |
| Sonstiges: | ||
| Vordrucke: Zahlscheine, Überweisung/Stück, mind. je 30 Stück | € | 0,06 |
| Duplikatsauszug/Stück | € | 5,40 |
Belegkopie: bis 1 Monat nach Buchung | ||
| Belegkopie: ab 1 Monat nach Buchung | € | 5,40 |
| Scheckkopie/Stück | € | 5,40 |
| Rücklastschriftsentgelt f. einziehende Stelle bis € 4.000,- | € | 7,60 |
| Rücklastschriftsentgelt f. einziehende Stelle ab € 4.000,- | € | 15,20 |
| Besonderer Arbeitsaufwand pro Stunde | € | 62 |
Sprechen Sie mit uns über individuelle Lösungen.